Лабораторные исследования
| Биохимические исследования | |
| Билирубин общий, прямой, непрямой | 45,00 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 28,00 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 28,00 |
| Щелочная фосфатаза | 28,00 |
| Тимоловая проба | 28,00 |
| Общий белок | 28,00 |
| Альбумин | 28,00 |
| Холестерин | 28,00 |
| Липопротеиды высокой, низкой,ОНП плотности | 72,00 |
| Триглицериды | 28,00 |
| Креатинин | 28,00 |
| Мочевина | 28,00 |
| Мочевая кислота | 28,00 |
| g -Глутамилтранспептидаза | 28,00 |
| Амилаза | 28,00 |
| Диастаза мочи | 28,00 |
| Лактатдегидрогеназа | 28,00 |
| Серомукоид | 28,00 |
| Формоловая проба | 28,00 |
| О-стрептолизин | 28,00 |
| С-реактивный белок | 36,00 |
| С- реактивный белок (количественное исследование) | 96,00 |
| Ревматоидный фактор | 42,00 |
| Сиаловые кислоты | 42,00 |
| Белковые фракции | 42,00 |
| Биохимическое исследование желчи | 42,00 |
| Калий | 28,00 |
| Натрий | 28,00 |
| Кальций | 28,00 |
| Железо | 28,00 |
| Хлор | 28,00 |
| Магний | 28,00 |
| Фосфор | 28,00 |
| Глюкоза | 28,00 |
| Развернутый анализ крови | 72,00 |
| Гематокрит | 28,00 |
| Группа крови, резус фактор | 60,00 |
| Тромбиновое время | 30,00 |
| Фибринолитическая активность | 28,00 |
| Толерантность плазмы к гепарину | 30,00 |
| Гемолизины | 72,00 |
| Гликозелированный гемоглобин | 150,00 |
| Антитела по системе резус | 60,00 |
| Антитела против диоксирибонуклеопротеина (СКВ) | 90,00 |
| Антимикросомальные антитела | 90,00 |
| Антимитохондриальные антитела | 90,00 |
| Антинуклеарные антитела | 90,00 |
| Исследование на малярию методом толстой капли | 90,00 |
| Экспресс реакция с кардиолипиновым антигеном (сифилис) | 150,00 |
| Реакция иммунофлюоресценции на сифилис (РИФ) | 150,00 |
| Реакция иммобилизации бледных трепонем (РИБТ) | 150,00 |
| Иммуноферментный анализ на сифилис | 90,00 |
| Микроскопия мазка урологического | 72,00 |
| Микроскопия мазка гинекологического | 72,00 |
| Исследование цитологическое (гинекология) | 72,00 |
| Кальпоцитограмма (7,14,21,28 день м\ц) | 252,00 |
| Гормональное кольпоцитологическое исследование (3 мазка) | 180,00 |
| Анализ мочи общий (физико- химические свойства сахар, белок, микроскопия) | 48,00 |
| Анализ по Нечипоренко/Зимницкому | 54,00 |
| 17-а ОП | 84,00 |
| Анализ кала общий (копрограмма) 3 препарата | 48.00 |
| Анализ кала на дизбактериоз \ чувствительность к фагам | 156,00 |
| Кал на скрытую кровь | 30,00 |
| Коагулограмма (анализ свертываемости крови) | 72,00 |
| Остеокальцин (особенности забора) | 96,00 |
| Анализ на демодекс | 42,00 |
| Ферритин | 90,00 |
| Витамин В12 | 96,00 |
| Тропонемный антиген | 90,00 |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 96,00 |
| Т4 ( тироксин) общий | 96,00 |
| Т4 (тироксин) свободный | 96,00 |
| Т3 (трийодтиронин) общий | 96,00 |
| Т3 (трийодтиронин) свободный | 96,00 |
| Комплексное исследование на тиреоидные гормоны (Т3,Т4,ТТГ) | 252,00 |
| Антитела к тиреоглобулину (АТТГ) | 90,00 |
| Антимикросомальные антитела | 96,00 |
| Антитела к тиреопироксдидазе (АТПО) | 96,00 |
| Паратгормон | 96,00 |
| Кортизол | 96,00 |
| Хорионический гонадотропин (маркер ранней беременности) | 120,00 |
| Фолликулостимулирующий гормон | 84,00 |
| Лютеинизирующий гормон | 84,00 |
| Соматотропный гормон | 156,00 |
| Эстрадиол | 84,00 |
| Эстриол неконьюкгированый | 84,00 |
| Пролактин | 84,00 |
| Прогестерон | 84,00 |
| Дегидроэпиандростерон- сульфат (ДГЭА- С) | 84,00 |
| Тестостерон (общий) | 84,00 |
| Тестостерон (свободный) | 84,00 |
| РАРР –А ( белок, ассоциированный с беременностью) | 120,00 |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 90,00 |
| Инсулин | 90,00 |
| Гомоцистеин | 360,00 |
| Пиргемингс Д | 288,00 |
| Онкологические маркеры | |
| Альфафетопротеин | 90,00 |
| Раково - эмбриональный антиген (РЭА) | 96,00 |
| Простато - специфический антиген (общ) | 96,00 |
| Простато - специфический антиген (свободный) | 96,00 |
| Онкомаркер молочной железы (СА - 15-3) | 114,00 |
| Онкомаркер яичников (СА -125) | 90,00 |
| Онкомаркер поджелудочной железы (СА - 19-9) | 102,00 |
| Сердечные маркеры | |
| Миоглобин | 114,00 |
| Тропонин I | 114,00 |
| Иммунологические исследвания | |
| Иммуноглобулины А | 90,00 |
| Иммуноглобулины G | 90,00 |
| Иммуноглобулины М | 90,00 |
| Имуноглобулины Е (маркер аллергии) | 90,00 |
| Иммуноферментный анализ (кровь) | |
| Гепатит А IgM (острая фаза) | 84,00 |
| Гепатит В HbsAg (поверхностный антиген) | 84,00 |
| Гепатит В антитела IgG (анти-HbsAg) | 84,00 |
| Гепатит В HbeAg | 84,00 |
| Гепатит В (антитела к HbeAg IgG) | 84,00 |
| Гепатит В (антитела к IgM HbcAg) | 84,00 |
| Гепатит В (антитела к IgG HbcAg) | 84,00 |
| Гепатит С (антитела к IgM k HCV) | 84,00 |
| Гепатит С (антитела IgG k HCV) | 84,00 |
| Гепатит Д (антитела к вирусу гепатита дельта IgG) | 84,00 |
| Chlamidia trachomatis антитела IgM (острая фаза) | 72,00 |
| Chlamidia trachomatis антитела IgA (острая фаза) | 72,00 |
| Chlamidia trachomatis антитела IgG (хроническая фаза) | 72,00 |
| Chlamidia psitaci, pneumoniae IgG (хроническая фаза) | 72,00 |
| Токсоплазмоз антитела IgG (хроническая фаза) | 72,00 |
| Токсоплазмоз антитела IgA (острая форма) | 72,00 |
| Цитомегаловирус (CMV) антитела IgG (хроническая фаза) | 72,00 |
| Цитомегаловирус ( CMV) антитела IgM (острая форма) | 72,00 |
| Герпес simplex 1,2 антитела IgG (острая форма) | 72,00 |
| Герпес simplex тип 2 антитела IgG (хроническая фаза) | 72,00 |
| Герпес simplex 1,2 антитела IgM (острая фаза) | 72,00 |
| Вирус Эпштейна – Барр антитела IgM (острая фаза) | 72,00 |
| Вирус Эпштейна – Барр антитела IgG (хроническая фаза) | 72,00 |
| Краснуха (антитела IgG) | 84,00 |
| Краснуха (антитела IgM) | 84,00 |
| Трепонемный антиген (маркер сифилиса) | 72,00 |
| Микрореакция преципитации с кардиолипиновым антигеном | 72,00 |
| Микоплазма (антитела IgG) | 72,00 |
| Микоплазма (антитела IgM) | 72,00 |
| Микоплазма pneumoniae (антитела IgG) | 72,00 |
| Уреаплазма (антитела IgG) | 72,00 |
| Трихмониаз (антитела IgG) | 72,00 |
| Заболевания ЖКТ | |
| Вирус Varicella zoster антитела IgMG (суммарные антитела) | 84,00 |
| Реакция Восермана (RV) | 72,00 |
| Глиадин (антитела IgG) | 90,00 |
| Хеликобактер пилори IgG | 72,00 |
| Лямблии (антителаIgG) | 72,00 |
| Трихинеллы (антителаIgG ) | 72,00 |
| Токсокары (антитела IgG) | 72,00 |
| Эхинококки (антитела IgG) | 72,00 |
| Туберкулез (антитела IgG, M, A k Mycobacterium tuberculosis) | 72,00 |
| Опитстрохоз (антитела IgG) | 72,00 |
| Аскориды (антителаIgG) | 72,00 |
| Анализ кала на яйца гельминтов | 42,00 |
| Бактериологические исследования | |
| Трихомонадный вагинальный тест | 84,00 |
| Микоплазма и уреаплазма DUO | 90,00 |
| Чувствительность к антибиотикам микоплазмы и уреаплазмы | 54,00 |
| Бак исследования урогенитальных выделений, мочи, зева, носа, уха с определением чувствительности к антибиотикам | 156,00 |
| Бак исследование кала | 84,00 |
| Бак исследования мочи | 84,00 |
| Бак исследование ран | 84,00 |
| Бак исследование материала из глаз, зева, носа. уха | 84,00 |
| Бак исследование мокроты | 84,00 |
| Бак исследование желчи (1 порция) | 60,00 |
| Бак исследование крови на стерильность | 72,00 |
| Бак исследование кала на патфлору | 84,00 |
| Чувствительность к антибиотикам | 54,00 |
| Бак исследование на кандидоз | 72,00 |
| Бак исследование на патогенные грибы | 84,00 |
| Бак исследования на Neisseria gonorrhoeae | 84,00 |
| Молекулярно- генетические исследования | |
| Clamidia trachomatis. Кач. (соскоб, моча, биоптат) | 66,00 |
| Mycoplasma hominis. Кач. (соскоб, моча, биоптат) | 66,00 |
| Mykoplasma genitalium Кач. (соскоб, моча, биоптат) | 66,00 |
| Ureaplasma urealiticum. Кач. (соскоб, моча, биоптат) | 66,00 |
| Папилломавариус HPV 6,11,низкоонкогенные (соскоб, моча, биоптат) | 72,00 |
| Папилломавирус HPV 16, 18 (соскоб, моча, биоптат) | 72,00 |
| Папилломаврус HPV 31, 33 (соскоб, моча, биоптат) | 72,00 |
| Папилломавирус HPV 35, 45 (соскоб, моча, биоптат) | 72,00 |
| Папилломавирус HPV 16,18,31,33,35,45, высокоонкогенные (соскоб, моча, биоптат) | 210,00 |
| Папилломавирус (комплексное обследование) | 336,00 |
| Neisseria gonorrhoeae Кач. (соскоб, моча, биоптат) | 84,00 |
| Treponema pallidum Кач. (соскоб, моча, биоптат) | 66,00 |
| Трихомониаз Кач. Кач. (соскоб, моча, биоптат) | 66,00 |
| Gardnerella vaginalis Кач. (соскоб, моча, биоптат) | 66,00 |
| Candida albicans (соскоб, моча ) | 66,00 |
| Вирус герпеса1, 2 тип (соскоб, моча, биоптат) | 72,00 |
| Вирус герпеса1, 2 тип (кровь) Кач. | 72,00 |
| Вирус varicella zoster (кровь) Кач. | 72,00 |
| Цитомегаловирус (соскоб, моча, биоптат) Кач. | 84,00 |
| Цитомегаловирус (кровь) Кач. | 84,00 |
| Вирус Эпштейна - Барр (кровь) | 84,00 |
| Токсоплазма (Toxoplasma gondii) кровь | 84,00 |
| Гепатит А (кровь) | 90,00 |
| Гепатит В (кровь) | 90,00 |
| Гепатит С (кровь) | 90,00 |
| Генотипирование гепатита С (1а, 1b,2, 3а) | 228,00 |
| Гепатит Д (кровь) | 90,00 |
| Гепатит G (кровь) | 90,00 |
| Туберкулез (мокрота) | 84,00 |
| Salmonella species (кал, соскоб, моча) | 84,00 |
| Shigella species (кал, соскоб, моча) | 84,00 |
| Campilobacter species (кал, соскоб, моча) | 84,00 |
| Yersinia enterocolitica (кал, соскоб, моча) | 84,00 |
| E.coli-tox (VT1, VT2) (кал, соскоб, моча) | 84,00 |
| Ротавирусы (кал, соскоб, моча) | 84,00 |
| Калицивирусы: Норовирусы 1 и 2 типов (кал, соскоб, моча) | 84,00 |
| Аденовирусы (кал, соскоб, моча) | 84,00 |
| Аллергия | |
| Иммуноглобулины Е (маркер аллергии) | 90,00 |
| Пищевые аллергены (треска, креветки, белок яйца, желток яйца, молоко, лесной орех, арахис, морковь, апельсин, клубника) | 210,00 |
| Ингаляционные аллергены (клещ домашней пыли, эпидермис и шерсть кошки, эпидермис и шерсть собаки, таракан, кандида, альтернатия + аспергиллиус, береза, ежа, тимофеевка, полынь, амброзия, подорожник) | 210,00 |
| C - пептид | 90,00 |
| Ультрозвуковая терапия ( 1 сеанс) | 70,00 |
| Электротерапия | 60,00 |
Цены приведены в гривнах
